根据第十三届中国创新创业大赛赛事安排,贵州赛区初赛于2024年8月1日至2日进行,共121家企业晋级复赛。现将晋级复赛的企业名单予以公示,公示期为2024年8月7日至13日。如有异议,请在公示期内将书面材料送贵州赛区执委会办公室,并提供有效联系电话和确凿的证据材料。凡匿名、公示期后提出或无确凿证据材料的,不予受理。
贵州赛区执委会办公室,电话:0851-85810094。
附件1 | ||||
贵州赛区晋级复赛企业名单(成长企业组) | ||||
排名 | 单位名称 | 企业组别 | 所在地区 | 领域 |
1 | 大龙京恒新材料有限责任公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 新一代信息技术 |
2 | 大象慧云信息技术有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
3 | 贵州江南航天信息网络通信有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 新一代信息技术 |
4 | 贵州北斗空间信息技术有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
5 | 麻江县明洋食品有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
6 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
7 | 贵州中汇科技发展有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
8 | 贵州华科铝材料工程技术研究有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新材料 |
9 | 贵州黄牛产业集团科技服务有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
10 | 贵州有盼头科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
11 | 遵义拓特铸锻有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 高端装备制造 |
12 | 贵州苗药生物技术有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 生物医药 |
13 | 贵州晖阳科技创新研究有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 新能源 |
14 | 贵州致福光谷投资管理有限公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 新一代信息技术 |
15 | 贵州铂韬新材料科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新材料 |
16 | 贵州志喜科技有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 新能源 |
17 | 贵州金泽新能源科技有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 节能环保 |
18 | 毕节市农投菌业科技有限责任公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 生物医药 |
19 | 贵州卓豪食品有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 生物医药 |
20 | 福泉环保城发展有限公司 | 成长企业组 | 黔南布依族苗族自治州 | 节能环保 |
21 | 贵州阳光海纳生态农业有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 新一代信息技术 |
22 | 贵州自由客网络技术有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
23 | 贵州安芯数控技术有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
24 | 贵州旭茗康药业有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
25 | 贵州神马勘测设计有限责任公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 新一代信息技术 |
26 | 贵州省化工研究院 | 成长企业组 | 贵阳市 | 节能环保 |
27 | 贵州速威宇航合金材料有限公司 | 成长企业组 | 安顺市 | 新材料 |
28 | 贵州兴矿能科技有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 高端装备制造 |
29 | 贵州蓝图新材料股份有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
30 | 贵州万益康微生物科技有限公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 生物医药 |
31 | 贵州聚原数技术开发有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
32 | 贵州车联邦网络科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
33 | 贵州大亨油茶科技有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 生物医药 |
34 | 贵州华耀研究院集团有限公司 | 成长企业组 | 六盘水市 | 节能环保 |
35 | 贵州省生物技术研究开发基地有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
36 | 贵州黔玉油茶开发有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 生物医药 |
37 | 贵州宇源新能科技有限公司 | 成长企业组 | 六盘水市 | 新材料 |
38 | 贵州众创仪云科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
39 | 贵州颐正生物科技有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
40 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 | 成长企业组 | 安顺市 | 新材料 |
41 | 贵州鼎瑞环保科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 节能环保 |
42 | 贵州嗯呐农业发展有限公司 | 成长企业组 | 黔南布依族苗族自治州 | 高端装备制造 |
43 | 成立航空技术(贵阳)有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
44 | 江林(贵州)高科发展股份有限公司 | 成长企业组 | 安顺市 | 新材料 |
45 | 遵义肯富来泵业有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 高端装备制造 |
46 | 贵州益百亿生物科技有限公司 | 成长企业组 | 黔南布依族苗族自治州 | 生物医药 |
47 | 贵州联尚科技有限公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 新材料 |
48 | 中地油(遵义)生态环保产业集团有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 节能环保 |
49 | 贵州丕丕丕电子科技有限公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 新材料 |
50 | 贵州比特软件有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
51 | 贵州恒晋助力智能技术有限公司 | 成长企业组 | 六盘水市 | 高端装备制造 |
52 | 贵州梦福网络技术有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
53 | 贵州省多野农林科技有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
54 | 贵州宏盛科技工具有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 新材料 |
55 | 兴义市夏秋科技开发有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 新一代信息技术 |
56 | 贵州智慧电力科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新材料 |
57 | 贵州良济农业科技有限责任公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
58 | 贵州艾益购科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
59 | 贵州碘雅传说生物科技有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
60 | 贵州省施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 高端装备制造 |
61 | 贵州星硕铭越环保科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 节能环保 |
62 | 安顺迅游网络科技有限公司 | 成长企业组 | 安顺市 | 新一代信息技术 |
63 | 光达传动股份有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
64 | 册亨县布依酒业有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 生物医药 |
65 | 贵州五十三度数字科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
66 | 贵州省东佑电子有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
67 | 贵州晟达雅科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新材料 |
68 | 贵州一航生态农牧科技开发有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 生物医药 |
69 | 贵州力威绿色装备智造有限公司 | 成长企业组 | 六盘水市 | 高端装备制造 |
70 | 贵州胜威化工新材料研究院有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新材料 |
71 | 贵州五丰农业科技有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 生物医药 |
72 | 贵州酱源河谷产融智慧溯源科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
73 | 贵州遵辉环保科技有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 节能环保 |
74 | 贵州君和环宇环保科技有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 节能环保 |
75 | 贵州雷阿哥生态农产品开发有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
76 | 贵州新能源开发投资股份有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
77 | 贵州诚友材料科技有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 节能环保 |
78 | 贵州乐奇网络科技有限公司 | 成长企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 新一代信息技术 |
79 | 贵阳为垦科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
80 | 贵阳明科机械设备有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
81 | 贵州春恒在生物科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
82 | 贵州拓宇创业科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
83 | 贵阳红鸟智能技术服务有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
84 | 贵州佳德赛新材料有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 新材料 |
85 | 遵义乙鑫包装制品有限公司 | 成长企业组 | 遵义市 | 新材料 |
86 | 贵州鸿云农业投资开发有限公司 | 成长企业组 | 黔南布依族苗族自治州 | 生物医药 |
87 | 贵州刺梨谷健康产业有限公司 | 成长企业组 | 安顺市 | 生物医药 |
88 | 贵州兆安云信息科技有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
89 | 安顺中安安装工程有限公司 | 成长企业组 | 安顺市 | 高端装备制造 |
90 | 贵州斯翔科技有限公司 | 成长企业组 | 毕节市 | 新一代信息技术 |
91 | 贵州都匀幸何健康食品发展有限责任公司 | 成长企业组 | 黔南布依族苗族自治州 | 生物医药 |
92 | 丹寨县国春银饰有限责任公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 新材料 |
93 | 贵州算家计算服务有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
94 | 贵州鸿扬大爱贸易有限公司 | 成长企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
95 | 铜仁星小阳科技有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 节能环保 |
96 | 贵州雷山鱼酱酸科技开发有限责任公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
97 | 贵州泰和本草中药材科技发展有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 生物医药 |
98 | 贵州点赞云科技有限公司 | 成长企业组 | 六盘水市 | 新一代信息技术 |
99 | 贵州智善农业科技有限责任公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 生物医药 |
100 | 黎平县鑫兴钢化玻璃有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 高端装备制造 |
101 | 雷山县富源生态农业开发有限公司 | 成长企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 新一代信息技术 |
102 | 国沄农业(贵州)有限公司 | 成长企业组 | 铜仁市 | 新一代信息技术 |
附件2 | ||||
创业大赛贵州赛区 晋级复赛企业名单(初创企业组) | ||||
排名 | 单位名称 | 企业组别 | 所在地区 | 领域 |
1 | 贵州筑信环境科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 节能环保 |
2 | 贵州施德北斗科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 高端装备制造 |
3 | 贵阳传送门科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
4 | 贵州黔小子药业有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
5 | 贵州速威材料研究院有限公司 | 初创企业组 | 安顺市 | 新材料 |
6 | 贵州华焱新材料有限责任公司 | 初创企业组 | 黔东南苗族侗族自治州 | 节能环保 |
7 | 贵州誉能数据信息科技有限公司 | 初创企业组 | 六盘水市 | 新一代信息技术 |
8 | 贵州正均生态环保科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 节能环保 |
9 | 贵州兰芷数字科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
10 | 贵州醉牛农业科技发展有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
11 | 贵州贵耕科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
12 | 贵州维健牧业有限公司 | 初创企业组 | 铜仁市 | 新一代信息技术 |
13 | 黔西南州机电职业技术学校 | 初创企业组 | 黔西南布依族苗族自治州 | 生物医药 |
14 | 贵州乾茶通数字农业有限公司 | 初创企业组 | 遵义市 | 新一代信息技术 |
15 | 三生数智(贵州)科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
16 | 贵州耀德新能源技术有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 新能源 |
17 | 贵州数脉科技有限公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 新一代信息技术 |
18 | 铜仁市新型产融研究院 | 初创企业组 | 铜仁市 | 新一代信息技术 |
19 | 贵州舒心瑜伽有限责任公司 | 初创企业组 | 贵阳市 | 生物医药 |
贵州省科学技术厅
2024年8月7日